Veranstaltungskalender
![]() | Insert |
| Jahr | Jahr |
| Monat | Monat / Jahr-Monat / Jahr-Monat-Woche / Monat-Woche |
| Tag | Day with any or no other |
| Woche | Woche / Jahr-Woche |
| Legend | |
|---|---|
| None | |
| Kategorie 1 | |
| 23OE144 Fußgymnastik und -massage | : | 19:00-20:00 |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | 9:00 - ... |
| 5100 Nordic Walking Guide | : | 9:00 - ... |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | ... - 18:00 |
| 5100 Nordic Walking Guide | : | ... - 18:00 |
| 3000 ÜL-B Bewegungserziehung Basismodul | : | 9:00 - ... |
| 23OE125 Nordic Walking - Technikschulung | : | 17:00-18:30 |
| 3000 ÜL-B Bewegungserziehung Basismodul | : | ... - 18:00 |
| 2402 ÜL-C Fortbildung Fitness Trends | : | 9:00-18:00 |
| 23OE140 Turnen für Kinder (3-6- Jahre) | : | 16:00-16:45 |
| 23OE141 Turnen für Kinder (3-6 Jahre) | : | 17:00-17:45 |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | 9:00 - ... |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | ... - 18:00 |
Kreissportbund Olpe e.V.
Der Kreissportbund Olpe ist die Dachorganisation der Sportvereine im Kreis Olpe und als Unterorganisation des LSB ein wichtiges Instrument der Sportselbstverwaltung. Unter dieser Prämisse ist die Aufgabenpalette des Kreissportbundes sehr vielschichtig, von der Unterstützung der Vereine in allen Belangen, über die Werbung für den Sportverein innerhalb der Bürgerschaft, bis hin zur Werbung für den Sport im Kreis Olpe. Was macht nun die konkrete Arbeit des KSB aus, welches sind die Aufgaben des Kreissportbundes, in dem rund 230 Vereine mit 53.000 Mitgliedern organisiert sind? Es sind keine Weltrekorde oder Bestleistungen, Auf- oder Abstiege, Siege oder Niederlagen.





