Veranstaltungskalender
![]() | Insert |
| Jahr | Jahr |
| Monat | Monat / Jahr-Monat / Jahr-Monat-Woche / Monat-Woche |
| Tag | Day with any or no other |
| Woche | Woche / Jahr-Woche |
| Legend | |
|---|---|
| None | |
| Kategorie 1 | |
| 23OE144 Fußgymnastik und -massage | : | 19:00-20:00 |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | 9:00 - ... |
| 5100 Nordic Walking Guide | : | 9:00 - ... |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | ... - 18:00 |
| 5100 Nordic Walking Guide | : | ... - 18:00 |
| 3000 ÜL-B Bewegungserziehung Basismodul | : | 9:00 - ... |
| 23OE125 Nordic Walking - Technikschulung | : | 17:00-18:30 |
| 3000 ÜL-B Bewegungserziehung Basismodul | : | ... - 18:00 |
| 2402 ÜL-C Fortbildung Fitness Trends | : | 9:00-18:00 |
| 23OE140 Turnen für Kinder (3-6- Jahre) | : | 16:00-16:45 |
| 23OE141 Turnen für Kinder (3-6 Jahre) | : | 17:00-17:45 |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | 9:00 - ... |
| 1100 Gruppenhelfer 1 | : | ... - 18:00 |
Stadt- und Gemeindesportverbände im KSB Olpe
SSV Attendorn
SSV Drolshagen
SSV Lennestadt
1. Vorsitzender
Franz-Josef Rotter
Geschäftsführer
Björn Bröcher
Helmut-Kumpf-Str. 25
57368 Lennestadt
Tel.: 02723 608238
Fax: 02723 608 218
B_Broecher@Lennestadt.de
SSV Olpe
1. Vorsitzender
Joachim Schlüter
Norbert-Scheele-Str. 9
57462 Olpe
Schlueter.j(at)duraauto.com
www.ssv-olpe.info




